Zum Hauptinhalt springen

Produktbilder: © AGC Glass Europe
Abb.: Matelux

Satiniertes Glas

Das einseitig säuremattierte Matelux ist auf klarem Floatglas, Weißglas und farbigem Floatglas lieferbar.

AGC stellt auch beidseitig säuremattiertes Glas her (Matelux Double-Sided).

Nur ganz leicht satiniert und deutlich transparenter als normales Matelux ist Matelux Light. Ebenfalls nur leicht satiniert, jedoch weniger transparent als Matelux Light ist MateFine A. Beide Produkte sind auf klarem Floatglas und Weißglas erhältlich und werden nur auf Bestellung produziert.

Lieferbar sind auch satinierte Gläser mit rutschhemmender (Matelux Antislip) oder kratzfester Oberfläche (MateDur A). Matelux Antislip entspricht DIN 51130 Gruppe R10, MateDur A Gruppe R9-V.

PDF Gesamtkatalog, Bluhm & Plate Lieferprogramm (03/2026)

Weitere Produktinfos, Broschüren und techn. Daten von AGC:

 www.agc-yourglass.com 

Matelux

Produktbilder: © AGC Glass Europe

Satiniertes Glas, Matelux Stärke Breite Höhe Blattzahl Anfrage
Matelux klar 3 225 160,5 56

Matelux klar 3 225 321 40

Matelux klar 4 225 160,5 42

Matelux klar 4 225 321 29

Matelux klar 4 240 321 28

Matelux klar 4 255 160,5 42

Matelux klar 4 255 321 26

Matelux klar 5 225 321 23

Matelux klar 5 255 321 20

Matelux klar 6 225 160,5 28

Matelux klar 6 225 321 19

Matelux klar 6 240 321 17

Matelux klar 6 255 160,5 28

Matelux klar 6 255 321 17

Matelux klar 8 225 321 14

Matelux klar 8 255 321 12

Matelux klar 10 225 321 11

Matelux klar 10 255 321 10

Matelux klar 12 225 321 9

Matelux klar 12 255 321 8

Matelux Clearvision 3 225 321 40

Matelux Clearvision 3 255 321 35

Matelux Clearvision 4 225 321 29

Matelux Clearvision 4 255 321 26

Matelux Clearvision 5 225 321 23

Matelux Clearvision 6 225 321 19

Matelux Clearvision 6 255 321 17

Matelux Clearvision 8 225 321 14

Matelux Clearvision 8 255 321 12

Matelux Clearvision 10 225 321 11

Matelux Clearvision 10 255 321 10

Matelux Clearvision 12 225 321 9

Matelux Clearvision 12 255 321 8

Matelux bronze 4 225 321 29

Matelux bronze 4 255 321 26

Matelux bronze 6 255 321 17

Matelux bronze 8 255 321 12

Matelux bronze 10 255 321 10

Matelux Dark Grey 4 255 321 26

Matelux Dark Grey 6 255 321 17

Matelux Dark Grey 8 255 321 12

Matelux grau 4 225 321 29

Matelux grau 4 255 321 26

Matelux grau 6 255 321 17

Matelux grau 8 225 321 14

Matelux grau 8 255 321 12

Matelux grau 10 255 321 10

Matelux Double-Sided

Produktbilder: © AGC Glass Europe

Satiniertes Glas, Matelux Double-Sided Stärke Breite Höhe Blattzahl Anfrage
Matelux Double-Sided klar 8 255 321 12

Matelux Double-Sided klar 10 255 321 10

Matelux Antislip

Satiniertes Glas, Matelux Antislip Stärke Breite Höhe Blattzahl Anfrage
Matelux Antislip klar 10 255 321 10

Matelux Antislip klar 12 255 321 8

MateDur A

Satiniertes Glas, MateDur A Stärke Breite Höhe Blattzahl Anfrage
MateDur A klar 8 225 321 14

MateDur A klar 10 225 321 9

MateDur A klar 12 225 321 9

MateDur A Weißglas 6 225 321 16

MateDur A Weißglas 8 225 321 14

MateDur A Weißglas 10 225 321 9

MateDur A Weißglas 12 225 321 9

 

Lieferprogramm << Satiniertes Glas >> Lacobel/Matelac

Zur Anfrage einzelner Glasprodukte klicken Sie einfach auf  ! Es öffnet sich Ihr E-Mail Programm mit einer personalisierten E-Mail, die Sie direkt an Bluhm & Plate versenden können.

Produktbilder: © AGC Glass Europe