Inhalt:
Stratophone
PDF Gesamtkatalog, Bluhm & Plate Lieferprogramm (04/2024)
Weitere Produktinfos, Broschüren und techn. Daten von AGC:
Verbundsicherheitsglas, Stratophone | Stärke | Breite | Höhe | Blattzahl |
---|---|---|---|---|
Stratophone Clearlite 33.1 | 6 | 225 | 321 | 18 |
Stratophone Clearlite 33.1 | 6 | 255 | 321 | 16 |
Stratophone Clearlite 33.2 | 6 | 255 | 321 | 16 |
Stratophone Clearlite 44.1 | 8 | 225 | 321 | 14 |
Stratophone Clearlite 44.1 | 8 | 255 | 321 | 12 |
Stratophone Clearlite 44.2 | 8 | 225 | 321 | 14 |
Stratophone Clearlite 44.2 | 8 | 255 | 321 | 12 |
Stratophone Clearlite 55.1 | 10 | 225 | 321 | 10 |
Stratophone Clearlite 55.1 | 10 | 255 | 321 | 10 |
Stratophone Clearlite 55.2 | 10 | 225 | 321 | 10 |
Stratophone Clearlite 55.2 | 10 | 255 | 321 | 10 |
Stratophone Clearlite 66.1 | 12 | 225 | 321 | 8 |
Stratophone Clearlite 66.1 | 12 | 255 | 321 | 8 |
Stratophone Clearlite 66.2 | 12 | 225 | 321 | 8 |
Stratophone Clearlite 66.2 | 12 | 255 | 321 | 8 |
Stratophone Clearlite 88.2 | 16 | 225 | 321 | 6 |
Stratophone Clearlite 88.2 | 16 | 255 | 321 | 6 |
Lieferprogramm << Verbundsicherheits-Schallschutzglas >> Verbundsicherheits-Ornamentglas
Ähnliche Produkte: Verbundsicherheitsglas
Zur Anfrage einzelner Glasprodukte senden Sie uns bitte eine E-Mail über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an.
Produktbilder: © AGC Glass Europe